Enthält keine Saunasteine - Saunasteine
1 057.59 $
*inkl. MWST 20%
Geeignete Steuergeräte:
Eigenschaftsname | Wert |
---|---|
Ofenleistung (kW) | 11 |
Saunakabinengröße, min. (m³) | 9 |
Saunakabinengröße, max. (m³) | 20 |
Breite (mm) | 530 |
Höhe (mm) | 740 |
Tiefe (mm) | 530 |
Gewicht (kg) | 32 |
Steinkammer, max. (kg) | 120 |
Saunakabine, min. Höhe (cm) | 190 |
Netzspannung / -Phase | 400 V 3N |
Anschlusskabel (mm2) | 5 x 2,5 |
Kabel zum Fühler (mm2) | 4 x 0,25 |
Datenkabel (mm2) | - |
Sicherung A | 3 x 16 |
Steuergerät | Separat |
Fassungsvermögen des Wassertanks (l) | - |
Verdampfungsleistung (l/h) | - |
Weitere Information | - |
Steine |
Ihr Kommentar zum Produkt