Enthält keine Saunasteine - Saunasteine
Wissen Sie nicht was für Ihre Sauna am besten ist? Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gern weiter!
Kode: 13608, 6430041124368
SAUNAOFEN IKI WALL 9kW, MIT STEUERUNG PRO B2
Lieferbar
1 616.41 $
*inkl. MWST 20%
Aktualisiert 28.11.2024
Eigenschaftsname | Wert |
---|---|
Ofenleistung (kW) | 9 |
Saunakabinengröße, min. (m³) | 8 |
Saunakabinengröße, max. (m³) | 16 |
Breite (mm) | 470 |
Höhe (mm) | 1290 |
Tiefe (mm) | 270 |
Gewicht (kg) | 25 |
Steinkammer, max. (kg) | 140 |
Saunakabine, min. Höhe (cm) | 200 |
Netzspannung / -Phase | 400 V 3N |
Anschlusskabel (mm2) | 5x2,5 |
Kabel zum Fühler (mm2) | - |
Datenkabel (mm2) | - |
Sicherung A | 3x16A |
Steuergerät | Ausgerüstet |
Fassungsvermögen des Wassertanks (l) | - |
Verdampfungsleistung (l/h) | - |
Weitere Information | - |
Steine |
Eigenschaftsname | Wert |
---|---|
Breite (mm) | 307 |
Höhe (mm) | 175 |
Tiefe (mm) | 57 |
Gewicht (kg) | 1,2 |
Einstelltemperatur, min-max (°C) | 30 - 120 |
Max. Last kW | 10,5 |
Betriebszeit-Einstellbereich (h) | 24 |
Einstellbereich Vorwahlzeit (h) | 6 |
Max Anzeige °C | - |
Enthalt | - |
Zusätzliche Informationen | IP x4 |
Ihr Kommentar zum Produkt